BRT Monterrey Corredor Lincoln-Ruiz Cortines  |        NL  |        1,540  |       |
|     Tranvía Veracruz-Boca del Río  |        VER  |        2,732  |       |
|     BRT Chihuahua - Corredor Norte-Sur  |        CHIH  |        850  |       |
|     BRT Mexicali-Eje # 1  |        BC  |        490  |       |
|     BRT Lechería-Coacalco-Ecatepec  |        MEX  |        1,325  |       |
|     BRT Guadalajara Macrobús Fase III  |        JAL  |        1,505  |       |
|     BRT ‘s Tijuana (Garita San Isidro-El Refugio)  |        BC  |        1,893  |       |
|     BRT ‘s Tijuana (Línea Santa Fé - Mesa de Otay)  |        BC  |        1,389  |       |
|     BRT Cancún - Corredor Bicentenario  |        QRoo  |        1,290  |       |
|     BRT Culiacán-Primer Corredor  |        SIN  |        1,351  |       |
|     BRT Acapulco (Renacimiento-Centro)  |        GRO  |        1,050  |       |
|     Tren Ligero Urbano de Guadalajara  |        JAL  |        5,250  |       |
|     Tren Suburbano 2 (Ecatepec-Martín Carrera)  |        MEX  |        11,750  | 
La pagina no indica fechas ni mas caracteristicas, esperamos que se concreten en su totalidad.
Comentarios
Publicar un comentario